Strona głównaPHI • NYSE
add
PLDT
21,73 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
21,73 $
Zamknięte: 24 mar, 18:29:01 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
21,40 $
Zakres dzienny
21,53 $ - 21,92 $
Zakres roczny
18,61 $ - 24,51 $
Kapitalizacja rynkowa
4,77 mld USD
Śr. liczba
152,77 tys.
Wskaźnik C/Z
9,39
Dochód z dywidendy
7,55%
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (PHP) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 55,10 mld | -1,41% |
Koszty operacyjne | 23,42 mld | -9,13% |
Dochód netto | 4,94 mld | 16,59% |
Marża zysku netto | 8,96 | 18,21% |
Zysk na akcję | 39,97 | 2,50% |
EBITDA | 18,61 mld | 18,25% |
Efektywna stawka podatkowa | 24,93% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (PHP) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 12,24 mld | 11,20% |
Aktywa łącznie | 634,83 mld | 1,85% |
Zobowiązania łącznie | 506,74 mld | 0,04% |
Łączny kapitał | 128,08 mld | — |
Należne akcje | 216,06 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,04 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,91% | — |
Zwrot z kapitału | 9,04% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (PHP) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 4,94 mld | 16,59% |
Gotówka z operacji | 22,97 mld | 68,76% |
Środki z inwestycji | -11,40 mld | 38,40% |
Środki z finansowania | -9,76 mld | -356,85% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 1,77 mld | 177,30% |
Wolne przepływy pieniężne | -857,62 mln | 91,73% |
Informacje
PLDT, Inc. – filipińskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne z siedzibą w Makati.
Firma powstała w 1928 roku, jest najstarszą i największą firmą telekomunikacyjną na Filipinach pod względem majątku i przychodów. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
28 lis 1928
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
14 304