HomePEZM.H • CVE
add
Pezm Gold Inc
Previous close
$0.35
Year range
$0.20 - $0.52
Market cap
11.77M CAD
Avg Volume
2.60K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (CAD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 35.27K | -10.50% |
Net income | -35.43K | 12.06% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (CAD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 1.19M | -2.72% |
Total assets | 1.19M | -2.76% |
Total liabilities | 381.80K | 38.06% |
Total equity | 813.11K | — |
Shares outstanding | 35.91M | — |
Price to book | 17.50 | — |
Return on assets | -7.33% | — |
Return on capital | -10.61% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CAD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -35.43K | 12.06% |
Cash from operations | -17.66K | -61.87% |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | -17.66K | -61.87% |
Free cash flow | -4.28K | -190.20% |
About
Founded
1978
Headquarters