Home pagePDSL • NSE
add
PDS Ltd
Chiusura precedente
264,15 ₹
Intervallo giornaliero
250,00 ₹ - 271,35 ₹
Intervallo annuale
246,05 ₹ - 449,95 ₹
Cap di mercato
36,20 Mld INR
Volume medio
128,74K
Rapporto P/E
35,33
Dividendo/Prezzo
1,31%
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
.INX
2,21%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 31,72 Mld | 1,52% |
Spese di gestione | 6,42 Mld | 13,06% |
Utile netto | 196,24 Mln | -21,04% |
Margine di profitto netto | 0,62 | -22,50% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 906,67 Mln | -14,68% |
Aliquota fiscale effettiva | 16,43% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 10,49 Mld | 16,84% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 17,46 Mld | — |
Azioni in circolazione | 141,18 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,19 | — |
Rendimento delle attività | — | — |
Rendimento sul capitale | 6,50% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 196,24 Mln | -21,04% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1987
Sito web
Dipendenti
10.553