Home pagePDD • NASDAQ
add
PDD Holdings
Chiusura precedente
96,25 $
Intervallo giornaliero
96,05 $ - 97,73 $
Intervallo annuale
87,12 $ - 139,41 $
Cap di mercato
138,27 Mld USD
Volume medio
6,65 Mln
Rapporto P/E
9,65
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 108,28 Mld | 8,98% |
Spese di gestione | 36,41 Mld | 2,99% |
Utile netto | 29,33 Mld | 17,40% |
Margine di profitto netto | 27,09 | 7,76% |
Utili per azione | 21,08 | 13,39% |
EBITDA | 25,20 Mld | 2,92% |
Aliquota fiscale effettiva | 11,97% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 423,77 Mld | 37,38% |
Totale attivo | 613,72 Mld | 31,48% |
Totale passivo | 222,32 Mld | 18,07% |
Patrimonio netto totale | 391,40 Mld | — |
Azioni in circolazione | 1,40 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 0,34 | — |
Rendimento delle attività | 10,60% | — |
Rendimento sul capitale | 16,15% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 29,33 Mld | 17,40% |
Liquidità di esercizio | 45,66 Mld | 65,90% |
Liquidità da investimenti | -11,56 Mld | 31,62% |
Liquidità da finanziamenti | 551,00K | 317,42% |
Flusso di cassa netto | 33,49 Mld | 249,88% |
Flusso di cassa libero | 31,34 Mld | 35,64% |
Informazioni
Fondazione
2018
Sito web
Dipendenti
23.465