Pàgina d'iniciPCSA • NASDAQ
add
Processa Pharmaceuticals Inc
Tancament anterior
2,30 $
Interval de preus d'avui
2,24 $ - 2,43 $
Interval anual
1,76 $ - 19,64 $
Capitalit. borsària
5,96 M USD
Volum mitjà
36,68 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 3,70 M | 35,37 % |
Ingressos nets | -3,36 M | -23,10 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -3,70 M | -35,37 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 5,54 M | 364,77 % |
Actiu total | 7,81 M | 141,96 % |
Passiu total | 2,24 M | 45,86 % |
Capital total | 5,58 M | — |
Accions en circulació | 2,66 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,06 | — |
Rendiment | -120,21 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -162,21 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -3,36 M | -23,10 % |
Efectiu d'operacions | -2,90 M | -29,05 % |
Efectiu d'inversió | -850,00 k | — |
Efectiu de finançament | 2,98 M | 444,05 % |
Variació neta de l'efectiu | -771,46 k | 54,62 % |
Flux de caixa lliure | -2,42 M | -5.400,68 % |
Informació
Data de fundació
2011
Seu principal
Lloc web
Empleats
12