خانهPCB • NASDAQ
add
PCB Bancorp
$۲۲٫۳۷
پس از ساعت کاری:(۰٫۰۰٪)۰٫۰۰
$۲۲٫۳۷
تعطیل: ۶ فروردین, ۱۶:۰۲:۱۷ (−۴ گرینویچ) · USD · NASDAQ · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۲۲٫۳۰
محدوده روز
$۲۲٫۲۵ - $۲۲٫۴۴
محدوده سال
$۱۶٫۰۲ - $۲۴٫۲۰
ارزش بازار
۳۱۸٫۲۳ میلیون USD
میانگین حجم معاملاتی
۲۵٫۱۵ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۸٫۶۷
بازده سود سهام
۳٫۹۳٪
بورس اصلی
NASDAQ
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۲۸٫۱۵ میلیون | ۱۶٫۲۹٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۴٫۹۹ میلیون | ۷٫۹۰٪ |
درآمد خالص | ۹٫۲۴ میلیون | ۳۱٫۳۷٪ |
حاشیه سود خالص | ۳۲٫۸۱ | ۱۲٫۹۸٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۰٫۶۴ | ۳۹٫۱۳٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | — | — |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۹٫۶۲٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲۰۷٫۱۴ میلیون | ۴٫۲۰٪ |
مجموع داراییها | ۳٫۲۸ میلیارد | ۷٫۱۱٪ |
مجموع بدهیها | ۲٫۸۹ میلیارد | ۷٫۱۰٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۳۹۰٫۰۳ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۱۴٫۱۳ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۹۸ | — |
بازده داراییها | ۱٫۱۱٪ | — |
بازده سرمایه | — | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۹٫۲۴ میلیون | ۳۱٫۳۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۲٫۹۳ میلیون | −۳۰٫۷۱٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۷۶٫۶۴ میلیون | ۵۴٫۰۴٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۸۸٫۶۴ میلیون | −۱۵۲٫۶۷٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۱۶۲٫۳۶ میلیون | −۲٬۹۳۴٫۴۳٪ |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۸۲
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۲۶۴