DomůPCB • NASDAQ
add
PCB Bancorp
22,37 $
Cena po uzavření burzy:(0,00 %)0,00
22,37 $
Zavřeno: 26. 3., 16:02:17 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
22,30 $
Rozsah během dne
22,25 $ - 22,44 $
Rozsah během roku
16,02 $ - 24,20 $
Tržní kapitalizace
318,23 mil. USD
Prům. objem
25,15 tis.
P/E poměr
8,67
Dividendový výnos
3,93 %
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 28,15 mil. | 16,29 % |
Provozní náklady | 14,99 mil. | 7,90 % |
Čisté příjmy | 9,24 mil. | 31,37 % |
Čistá zisková marže | 32,81 | 12,98 % |
Výnos na akcii | 0,64 | 39,13 % |
EBITDA | — | — |
Efektivní daňová sazba | 29,62 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 207,14 mil. | 4,20 % |
Celkový počet zdrojů | 3,28 mld. | 7,11 % |
Celkové závazky | 2,89 mld. | 7,10 % |
Celkový kapitál | 390,03 mil. | — |
Akcie v oběhu | 14,13 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,98 | — |
Návratnost aktiv | 1,11 % | — |
Návratnost kapitálu | — | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 9,24 mil. | 31,37 % |
Provozní příjem | 2,93 mil. | -30,71 % |
Hotovost z investování | -76,64 mil. | 54,04 % |
Hotovost z financování | -88,64 mil. | -152,67 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -162,36 mil. | -2 934,43 % |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
2003
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
264