StartPCAPW • NASDAQ
add
Procap Acquisition Corp
Seneste lukkekurs
0,33 $
Dagsinterval
0,31 $ - 0,32 $
Årsinterval
0,30 $ - 1,00 $
Markedsværdi
322,50 mio. USD
Gns. volumen
11,94 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Markedsnyheder
NDAQ
2,75 %
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 132,14 t | — |
Nettoindtægt | 2,27 mio. | — |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,07 mio. | — |
Samlede aktiver | 257,30 mio. | — |
Samlede passiver | 267,47 mio. | — |
Samlet egenkapital | -10,17 mio. | — |
Shares outstanding | 31,68 mio. | — |
Kurs/indre værdi | -1,03 | — |
Afkast af aktiver | -0,13 % | — |
Afkast af kapital | 3,28 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 2,27 mio. | — |
Pengestrøm fra drift | -138,84 t | — |
Pengestrøm fra investering | 0,00 | — |
Pengestrøm fra finansiering | 0,00 | — |
Nettoændring i likviditet | -138,84 t | — |
Fri pengestrøm | -89,29 t | — |
Om
Grundlagt
2025
Website