Pàgina d'iniciPCAPW • NASDAQ
add
Procap Acquisition Corp
Tancament anterior
0,33 $
Interval anual
0,30 $ - 1,00 $
Capitalit. borsària
322,50 M USD
Volum mitjà
14,40 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 132,14 k | — |
Ingressos nets | 2,27 M | — |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1,07 M | — |
Actiu total | 257,30 M | — |
Passiu total | 267,47 M | — |
Capital total | -10,17 M | — |
Accions en circulació | 31,68 M | — |
Ràtio cotització-valor | -1,03 | — |
Rendiment | -0,13 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 3,28 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 2,27 M | — |
Efectiu d'operacions | -138,84 k | — |
Efectiu d'inversió | 0,00 | — |
Efectiu de finançament | 0,00 | — |
Variació neta de l'efectiu | -138,84 k | — |
Flux de caixa lliure | -89,29 k | — |
Informació
Data de fundació
2025
Lloc web