HomePCAPW • NASDAQ
add
Procap Acquisition Corp
Previous close
$0.33
Year range
$0.30 - $1.00
Market cap
322.50M USD
Avg Volume
14.40K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Market news
NDAQ
0.048%
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 132.14K | — |
Net income | 2.27M | — |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 1.07M | — |
Total assets | 257.30M | — |
Total liabilities | 267.47M | — |
Total equity | -10.17M | — |
Shares outstanding | 31.68M | — |
Price to book | -1.03 | — |
Return on assets | -0.13% | — |
Return on capital | 3.28% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 2.27M | — |
Cash from operations | -138.84K | — |
Cash from investing | 0.00 | — |
Cash from financing | 0.00 | — |
Net change in cash | -138.84K | — |
Free cash flow | -89.29K | — |
About
Founded
2025
Website