Laman UtamaPC2 • ASX
add
PC Gold Ltd
Tutup sebelumnya
$0.90
Julat hari
$0.82 - $0.88
Julat tahun
$0.21 - $1.00
Permodalan pasaran
163.10J AUD
Bilangan Purata
749.38K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
ASX
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (AUD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 974.21K | 1,134.76% |
Pendapatan bersih | -986.31K | -215.93% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -960.44K | -1,553.88% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (AUD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 8.35J | 28,037.72% |
Jumlah aset | 31.49J | 97.32% |
Jumlah liabiliti | 2.36J | -74.20% |
Jumlah ekuiti | 29.13J | — |
Syer tertunggak | 274.03J | — |
Harga kepada buku | 8.14 | — |
Pulangan pada aset | -7.73% | — |
Pulangan pada modal | -8.35% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (AUD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -986.31K | -215.93% |
Tunai daripada operasi | -495.30K | -4,857.42% |
Tunai daripada pelaburan | -2.02J | -1,654.66% |
Tunai daripada pembiayaan | 5.99J | 4,276.41% |
Perubahan bersih dalam tunai | 3.47J | 29,928.89% |
Aliran tunai bebas | -2.07J | -1,014.61% |
Perihal
Diasaskan
2015
Tapak web