Pàgina d'iniciPC2 • ASX
add
PC Gold Ltd
Tancament anterior
0,90 $
Interval de preus d'avui
0,82 $ - 0,88 $
Interval anual
0,21 $ - 1,00 $
Capitalit. borsària
163,10 M AUD
Volum mitjà
749,38 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ASX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 974,21 k | 1.134,76 % |
Ingressos nets | -986,31 k | -215,93 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -960,44 k | -1.553,88 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 8,35 M | 28.037,72 % |
Actiu total | 31,49 M | 97,32 % |
Passiu total | 2,36 M | -74,20 % |
Capital total | 29,13 M | — |
Accions en circulació | 274,03 M | — |
Ràtio cotització-valor | 8,14 | — |
Rendiment | -7,73 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -8,35 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (AUD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -986,31 k | -215,93 % |
Efectiu d'operacions | -495,30 k | -4.857,42 % |
Efectiu d'inversió | -2,02 M | -1.654,66 % |
Efectiu de finançament | 5,99 M | 4.276,41 % |
Variació neta de l'efectiu | 3,47 M | 29.928,89 % |
Flux de caixa lliure | -2,07 M | -1.014,61 % |
Informació
Data de fundació
2015
Lloc web