होमPAYP • NASDAQ
add
PayPay Corp - ADR
$ २२.५१
कार्यालय समयपछि:(४.३५%)+०.९८
$ २३.४९
बन्द छन्: मार्च २४, २०:००:०० GMT-४ · USD · NASDAQ · अस्वीकृति
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ २४.११
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ २२.०६ - $ २४.००
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १७.०० - $ २४.८९
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
१५.०५ अरब USD
औसत कारोबार
१७.१९ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
२१.४४
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NASDAQ
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (JPY) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ९९.१८ अरब | २३.८९% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ३०.३५ अरब | १४.२०% |
खुद आम्दानी | १८.४२ अरब | ४७.४३% |
खुद नाफा प्रतिशत | १८.५८ | १९.०३% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | ३१.०७ अरब | ६१.७८% |
करको प्रभावकारी दर | २२.२१% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (JPY) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | १.२४ खरब | — |
कुल सम्पत्ति | ५१.७२ खरब | — |
कुल दायित्व | ४८.५२ खरब | — |
कुल सेयर | ३.२० खरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ६३.७६ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ०.०५ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | १.२५% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ६.९८% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (JPY) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | १८.४२ अरब | ४७.४३% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ३.३८ खरब | ४६.०६% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -२.४० खरब | -२०८.७८% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | २०.९२ अरब | १३८.५१% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | १.२० खरब | १९.७८% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | २.११ खरब | — |
बारेमा
PayPay Corporation is a Japanese company that develops electronic payment services owned by LY Corporation. It was established in 2018 as a joint venture between the SoftBank Group and Yahoo Japan through Z Holdings, their holding company. With 38 million users, PayPay is the largest Japanese mobile payment app. In October 2018, it began a QR code and bar code-based payment service, which was developed in collaboration with Paytm, an India-based payment service company.
From a smartphone app, users link their bank account and add money to their PayPay account. At the point of sale, the user makes a payment either by scanning a QR code, or by having the clerk scan a bar code on the smartphone.
In March 2026, PayPay completed an initial public offering on the Nasdaq, raising $880 million and valuing the company at $10.7 billion. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
२०१८ जुन १५
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
२,०१२