ទំព័រដើមPAYP • NASDAQ
add
PayPay Corp - ADR
22.51$
ការលក់ដូរមុនទីផ្សារ៖(4.40%)+0.99
23.50$
បានបិទ៖ 25 មីនា, 8:34:46 AM ម៉ោងសកល -4 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
22.51$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
22.06$ - 24.00$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
17.00$ - 24.89$
ដើមទុនទីផ្សារ
15.05 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
1.72 លាន
អនុបាត P/E
21.44
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (JPY) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 99.18 ប៊ីលាន | 23.89% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 30.35 ប៊ីលាន | 14.20% |
ចំណូលសុទ្ធ | 18.42 ប៊ីលាន | 47.43% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 18.58 | 19.03% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 31.07 ប៊ីលាន | 61.78% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 22.21% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (JPY) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 123.64 ប៊ីលាន | — |
ទ្រព្យសរុប | 5.17 ទ្រីលាន | — |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 4.85 ទ្រីលាន | — |
មូលធនសរុប | 320.23 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 637.57 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.05 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 1.25% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 6.98% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (JPY) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 18.42 ប៊ីលាន | 47.43% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 338.24 ប៊ីលាន | 46.06% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -239.58 ប៊ីលាន | -208.78% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 20.92 ប៊ីលាន | 138.51% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 119.65 ប៊ីលាន | 19.78% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 211.15 ប៊ីលាន | — |
អំពី
PayPay Corporation is a Japanese company that develops electronic payment services owned by LY Corporation. It was established in 2018 as a joint venture between the SoftBank Group and Yahoo Japan through Z Holdings, their holding company. With 38 million users, PayPay is the largest Japanese mobile payment app. In October 2018, it began a QR code and bar code-based payment service, which was developed in collaboration with Paytm, an India-based payment service company.
From a smartphone app, users link their bank account and add money to their PayPay account. At the point of sale, the user makes a payment either by scanning a QR code, or by having the clerk scan a bar code on the smartphone.
In March 2026, PayPay completed an initial public offering on the Nasdaq, raising $880 million and valuing the company at $10.7 billion. Wikipedia
បានបង្កើតឡើង
15 មិថុនា 2018
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
2,012