Pàgina d'iniciPATINTLOG • NSE
add
Patel Integrated Logistics Ltd
Tancament anterior
9,07 ₹
Interval de preus d'avui
8,37 ₹ - 9,09 ₹
Interval anual
8,37 ₹ - 18,51 ₹
Capitalit. borsària
605,40 M INR
Volum mitjà
125,52 k
Ràtio preu-benefici
7,32
Rendibilitat per dividend
3,45 %
Borsa principal
NSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 883,94 M | -1,49 % |
Despesa d'explotació | 26,77 M | 14,76 % |
Ingressos nets | 26,88 M | 23,37 % |
Marge de benefici net | 3,04 | 25,10 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 20,80 M | -13,30 % |
Taxa impositiva efectiva | -0,13 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 306,87 M | 71,41 % |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | 1222,24 M | — |
Accions en circulació | 68,92 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,53 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,69 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 26,88 M | 23,37 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1959
Seu principal
Lloc web
Empleats
258