Página inicialPAP • BKK
add
Pacific Pipe PCL
Último fechamento
฿ 2,46
Variações de hoje
฿ 2,46 - ฿ 2,50
Variações do ano
฿ 1,31 - ฿ 2,52
Capitalização de mercado
1,62 bi THB
Volume médio
174,89 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BKK
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (THB) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 1,79 bi | 0,74% |
Gastos operacionais | 101,68 mi | 14,94% |
Renda líquida | -16,22 mi | -69,17% |
Margem de lucro líquida | -0,91 | -68,52% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 16,93 mi | -16,18% |
Carga tributária efetiva | -47,44% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (THB) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 237,03 mi | -21,75% |
Total de ativos | 3,88 bi | -1,43% |
Total de passivos | 1,99 bi | -6,42% |
Capital próprio | 1,89 bi | — |
Ações em circulação | 660,00 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,86 | — |
Retorno sobre ativos | -0,06% | — |
Retorno sobre capital | -0,06% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (THB) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -16,22 mi | -69,17% |
Dinheiro das operações | 105,25 mi | 1.628,07% |
Dinheiro de investimentos | -8,64 mi | -197,47% |
Dinheiro de financiamentos | -92,11 mi | -273,55% |
Variação líquida em dinheiro | 4,49 mi | -92,01% |
Fluxo de caixa livre | 97,81 mi | 5.615,41% |
Sobre
Data da fundação
1972
Empregados
823