Pàgina d'iniciOVID • NASDAQ
add
Ovid Therapeutics Inc
Tancament anterior
2,40 $
Interval de preus d'avui
2,31 $ - 2,53 $
Interval anual
0,24 $ - 2,72 $
Capitalit. borsària
367,00 M USD
Volum mitjà
3,46 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 718,00 k | 844,74 % |
Despesa d'explotació | 13,01 M | 18,30 % |
Ingressos nets | 9,66 M | 204,44 % |
Marge de benefici net | 1,35 k | 111,06 % |
Benefici per acció | 0,06 | 146,15 % |
Ebitda | -12,28 M | -14,08 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 25,60 M | -51,76 % |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | 44,70 M | — |
Accions en circulació | 71,21 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,81 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | -52,57 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 9,66 M | 204,44 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2014
Lloc web
Empleats
23