Pàgina d'iniciOVBC • NASDAQ
add
Ohio Valley Banc Corp
Tancament anterior
42,26 $
Interval de preus d'avui
42,00 $ - 42,29 $
Interval anual
25,75 $ - 44,80 $
Capitalit. borsària
198,85 M USD
Volum mitjà
12,32 k
Ràtio preu-benefici
12,75
Rendibilitat per dividend
2,18 %
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 15,82 M | -3,36 % |
Despesa d'explotació | 10,68 M | 9,11 % |
Ingressos nets | 3,96 M | 57,26 % |
Marge de benefici net | 25,00 | 62,76 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 20,42 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 16,39 M | -4,51 % |
Actiu total | 1582,65 M | 5,27 % |
Passiu total | 1412,40 M | 4,38 % |
Capital total | 170,26 M | — |
Accions en circulació | 4,71 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,17 | — |
Rendiment | 1,00 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 3,96 M | 57,26 % |
Efectiu d'operacions | 7,80 M | 226,28 % |
Efectiu d'inversió | -56,14 M | -330,28 % |
Efectiu de finançament | 4,92 M | -57,43 % |
Variació neta de l'efectiu | -43,42 M | -4.908,31 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1872
Seu principal
Lloc web
Empleats
269