Home pageOUST • NASDAQ
add
Ouster Inc
19,31 $
After Hours:(0,00%)0,00
19,31 $
Data e ora chiusura: 26 mar, 17:43:18 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
20,22 $
Intervallo giornaliero
19,12 $ - 19,98 $
Intervallo annuale
6,34 $ - 41,65 $
Cap di mercato
1,21 Mld USD
Volume medio
1,94 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 62,18 Mln | 106,63% |
Spese di gestione | 37,35 Mln | -3,70% |
Utile netto | 3,98 Mln | 116,79% |
Margine di profitto netto | 6,41 | 108,13% |
Utili per azione | 0,07 | 117,82% |
EBITDA | 1,48 Mln | 106,26% |
Aliquota fiscale effettiva | 9,41% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 208,58 Mln | 21,25% |
Totale attivo | 349,52 Mln | 26,57% |
Totale passivo | 87,78 Mln | -7,83% |
Patrimonio netto totale | 261,74 Mln | — |
Azioni in circolazione | 62,80 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 4,71 | — |
Rendimento delle attività | -0,42% | — |
Rendimento sul capitale | -0,55% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 3,98 Mln | 116,79% |
Liquidità di esercizio | -15,43 Mln | -502,34% |
Liquidità da investimenti | -4,68 Mln | 76,82% |
Liquidità da finanziamenti | 282,00K | -98,86% |
Flusso di cassa netto | -19,79 Mln | -1.533,77% |
Flusso di cassa libero | -40,52 Mln | -508,40% |
Informazioni
Ouster, Inc. is an American lidar technology company headquartered in San Francisco, California. It builds high-resolution, digital 3D lidar sensors for use in autonomous vehicles, industrial, robotics, drones, mapping, defense, and security systems.
Its sensors produce images from ambient infrared, with software that enables a vehicle's sensing and mapping functions. Wikipedia
Fondazione
2015
Sito web
Dipendenti
320