Pàgina d'iniciOUST • NASDAQ
add
Ouster Inc
20,22 $
Fora d'hores:(0,45 %)-0,090
20,13 $
Tancat: 25 de març, 19:52:53 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
20,57 $
Interval de preus d'avui
20,12 $ - 21,36 $
Interval anual
6,34 $ - 41,65 $
Capitalit. borsària
1269,90 M USD
Volum mitjà
1,96 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 62,18 M | 106,63 % |
Despesa d'explotació | 37,35 M | -3,70 % |
Ingressos nets | 3,98 M | 116,79 % |
Marge de benefici net | 6,41 | 108,13 % |
Benefici per acció | 0,07 | 117,82 % |
Ebitda | 1,48 M | 106,26 % |
Taxa impositiva efectiva | 9,41 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 208,58 M | 21,25 % |
Actiu total | 349,52 M | 26,57 % |
Passiu total | 87,78 M | -7,83 % |
Capital total | 261,74 M | — |
Accions en circulació | 62,80 M | — |
Ràtio cotització-valor | 4,79 | — |
Rendiment | -0,42 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -0,55 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 3,98 M | 116,79 % |
Efectiu d'operacions | -15,43 M | -502,34 % |
Efectiu d'inversió | -4,68 M | 76,82 % |
Efectiu de finançament | 282,00 k | -98,86 % |
Variació neta de l'efectiu | -19,79 M | -1.533,77 % |
Flux de caixa lliure | -40,52 M | -508,40 % |
Informació
Ouster, Inc. is an American lidar technology company headquartered in San Francisco, California. It builds high-resolution, digital 3D lidar sensors for use in autonomous vehicles, industrial, robotics, drones, mapping, defense, and security systems.
Its sensors produce images from ambient infrared, with software that enables a vehicle's sensing and mapping functions. Wikipedia
Data de fundació
2015
Lloc web
Empleats
320