Pagina de pornireOSS • NASDAQ
add
One Stop Systems Inc
8,54 $
După ora închiderii:(3,07 %)+0,26
8,80 $
Închis: 26 mar., 19:28:01 GMT-4 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
9,08 $
Intervalul de astăzi
8,52 $ - 9,34 $
Interval anual
1,85 $ - 12,74 $
Capitalizare bursieră
211,26 mil. USD
Volum mediu
1,70 mil.
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | -12,91 mil. | -185,26 % |
Cheltuieli de funcționare | — | — |
Venit net | — | — |
Marja netă a profitului | — | — |
Venituri pe acțiune | 0,11 | 191,67 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | — | — |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 31,17 mil. | 211,40 % |
Active în total | 52,82 mil. | 43,02 % |
Datorii în total | 6,82 mil. | -30,18 % |
Capital propriu total | 46,01 mil. | — |
Acțiuni restante | 24,74 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 4,86 | — |
Rentabilitatea activelor | — | — |
Rentabilitatea capitalului | — | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | — | — |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
1998
Angajați
56