Home pageOSS • NASDAQ
add
One Stop Systems Inc
8,54 $
After Hours:(3,07%)+0,26
8,80 $
Data e ora chiusura: 26 mar, 19:19:13 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
9,08 $
Intervallo giornaliero
8,52 $ - 9,34 $
Intervallo annuale
1,85 $ - 12,74 $
Cap di mercato
211,26 Mln USD
Volume medio
1,70 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | -12,91 Mln | -185,26% |
Spese di gestione | — | — |
Utile netto | — | — |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | 0,11 | 191,67% |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 31,17 Mln | 211,40% |
Totale attivo | 52,82 Mln | 43,02% |
Totale passivo | 6,82 Mln | -30,18% |
Patrimonio netto totale | 46,01 Mln | — |
Azioni in circolazione | 24,74 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 4,86 | — |
Rendimento delle attività | — | — |
Rendimento sul capitale | — | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | — | — |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1998
Sito web
Dipendenti
56