StartOSS • NASDAQ
add
One Stop Systems Inc
8,54 $
Efter lukketid:(3,07 %)+0,26
8,80 $
Lukket: 26. mar., 19.28.01 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
9,08 $
Dagsinterval
8,52 $ - 9,34 $
Årsinterval
1,85 $ - 12,74 $
Markedsværdi
211,26 mio. USD
Gns. volumen
1,70 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | -12,91 mio. | -185,26 % |
Driftsudgifter | — | — |
Nettoindtægt | — | — |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | 0,11 | 191,67 % |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 31,17 mio. | 211,40 % |
Samlede aktiver | 52,82 mio. | 43,02 % |
Samlede passiver | 6,82 mio. | -30,18 % |
Samlet egenkapital | 46,01 mio. | — |
Shares outstanding | 24,74 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 4,86 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | — | — |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1998
Hovedkvarter
Website
Ansatte
57