HomepageOSIS • NASDAQ
add
OSI Systems
$ 285,27
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$ 285,27
Gesloten: 24 mrt, 17:20:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 289,13
Dag-range
$ 279,74 - $ 289,49
Jaar-range
$ 164,08 - $ 306,12
Beurswaarde
4,70 mld. USD
Gem. volume
278,82K
Koers/winst
32,37
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 464,06 mln. | 10,54% |
Bedrijfskosten | 89,96 mln. | 1,10% |
Netto inkomsten | 38,70 mln. | 2,33% |
Netto winstmarge | 8,34 | -7,44% |
Winst per aandeel | 2,58 | 6,61% |
EBITDA | 71,28 mln. | 3,57% |
Effectief belastingtarief | 19,51% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 336,72 mln. | 231,31% |
Totale activa | 2,52 mld. | 18,36% |
Totale passiva | 1,68 mld. | 28,48% |
Totaal aandelenvermogen | 845,49 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 16,47 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 5,63 | — |
Rendement op activa | 6,40% | — |
Rendement op kapitaal | 8,65% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 38,70 mln. | 2,33% |
Operationele kasstroom | 62,20 mln. | 18,37% |
Kasstroom uit beleggingen | -10,49 mln. | -4,24% |
Kasstroom uit financiering | 160,44 mln. | 752,83% |
Nettomutatie in liquide middelen | 212,31 mln. | 1.180,49% |
Vrije kasstroom | 35,67 mln. | -36,77% |
Over
OSI Systems, Inc. is an American company based in California that develops and markets security and inspection systems such as airport security X-ray machines and metal detectors, medical monitoring and anesthesia systems, and optoelectronic devices. As of June 2010, the company employs approximately 3,180 personnel globally and includes subsidiary companies Spacelabs Healthcare, Rapiscan Systems and OSI Optoelectronics. Wikipedia
Opgericht
1987
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
7.337