Početna stranicaORON • TLV
add
Oron Group Investments & Holdings Ltd
Preth. zaklj. cijena
2.102,00 ILA
Dnevni raspon
1.937,00 ILA - 2.101,00 ILA
Godišnji raspon
775,30 ILA - 2.220,00 ILA
Tržišna kapitalizacija
1,47 mlr. ILS
Prosječna količina
33,33 tis.
P/E omjer
45,36
Prinos dividende
1,49 %
Glavno tržište vrijednosnica
TLV
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (ILS) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 526,44 mil. | −2,12 % |
Operativni troškovi | 28,02 mil. | −1,19 % |
Neto dohodak | 13,91 mil. | 1.072,03 % |
Neto profitabilnost | 2,64 | 1.100,00 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 47,18 mil. | 131,99 % |
Efektivna porezna stopa | 22,50 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (ILS) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 151,98 mil. | 47,64 % |
Ukupna imovina | 2,10 mlr. | 30,46 % |
Ukupne obveze | 1,85 mlr. | 34,86 % |
Ukupni kapital | 250,34 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 67,08 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 5,64 | — |
Povrat imovine | 5,02 % | — |
Povrat kapitala | 9,39 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (ILS) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 13,91 mil. | 1.072,03 % |
Gotovina od poslovanja | 123,05 mil. | −12,70 % |
Gotovina iz ulaganja | −7,74 mil. | 79,57 % |
Gotovina iz financiranja | −60,61 mil. | 16,98 % |
Neto promjena novca | 54,70 mil. | 82,09 % |
Slobodan tok novca | 63,42 mil. | 25,70 % |
Više
Osnovano
2003
Web-lokacija
Zaposlenici
629