หน้าแรกORIO • NASDAQ
add
Orion Digital Corp
ราคาปิดก่อนหน้า
$0.96
ช่วงราคาใน 1 วัน
$0.95 - $0.99
ช่วงราคาใน 1 ปี
$0.93 - $1.40
มูลค่าตามราคาตลาด
32.36M CAD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
60.68K
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
TSE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (CAD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 10.50M | -0.32% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 9.19M | 2.29% |
รายได้สุทธิ | -5.66M | -154.48% |
อัตรากำไรสุทธิ | -53.90 | -154.66% |
กำไรต่อหุ้น | -0.01 | 70.43% |
EBITDA | — | — |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 1.70% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (CAD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 17.70M | 107.53% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 173.63M | -8.44% |
หนี้สินทั้งหมด | 101.31M | -6.56% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 72.32M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 23.75M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.32 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -12.85% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | — | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (CAD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | -5.66M | -154.48% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 580.00K | 7.81% |
เงินสดจากการลงทุน | 2.76M | 445.74% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -534.00K | 45.29% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 2.81M | 327.61% |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2515
สำนักงานใหญ่
เว็บไซต์
พนักงาน
174