InicioORIC • NASDAQ
add
ORIC Pharmaceuticals Inc
12,38 $
Después del cierre:(2,58 %)-0,32
12,06 $
Cerrados: 26 mar, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
11,70 $
Intervalo diario
11,33 $ - 12,61 $
Intervalo anual
3,90 $ - 14,93 $
Cap. bursátil
1242,43 M USD
Volumen medio
1,62 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | 34,55 M | -12,68 % |
Ingresos netos | -30,50 M | 15,98 % |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | -0,30 | 41,18 % |
EBITDA | -34,23 M | 12,82 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 281,49 M | 9,97 % |
Activos totales | 408,89 M | 49,15 % |
Responsabilidades totales | 24,53 M | -20,93 % |
Patrimonio total | 384,36 M | — |
Acciones en circulación | 100,36 M | — |
Precio-valor contable | 3,00 | — |
Rentabilidad económica | -20,56 % | — |
Retorno sobre capital | -21,43 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -30,50 M | 15,98 % |
Efectivo de operaciones | -22,48 M | 19,86 % |
Efectivo de inversión | 16,98 M | -60,18 % |
Efectivo de financiación | 1,50 M | 160,87 % |
Variación neta del flujo de caja | -4,00 M | -126,35 % |
Flujo de caja libre | -13,54 M | 10,57 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2014
Sitio web
Empleados
104