ഹോംOR • EPA
add
L'Oreal SA
മുൻദിന അവസാന വില
€348.40
ദിവസ ശ്രേണി
€349.15 - €352.80
വർഷ ശ്രേണി
€326.65 - €408.35
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
187.89B EUR
ശരാശരി അളവ്
453.26K
വില/ലാഭം അനുപാതം
30.76
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
EPA
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (EUR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 10.79B | 1.00% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 5.91B | 1.59% |
അറ്റാദായം | 1.38B | 0.22% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 12.79 | -0.78% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 2.30B | 1.74% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 26.99% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (EUR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 9.86B | 143.44% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 61.82B | 9.70% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 26.82B | 15.51% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 35.00B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 533.78M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 5.32 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 8.38% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 11.04% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (EUR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 1.38B | 0.22% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 2.57B | -6.67% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -1.39B | -0.99% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 1.34B | 289.53% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 2.52B | 280.90% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 1.36B | 8.57% |
ആമുഖം
L'Oréal S.A. is a French multinational personal care corporation registered in Paris and headquartered in Clichy, Hauts-de-Seine. As of 2024, it is the world's largest cosmetics company. As of the early 2020s, L'Oréal owned 36 brands and 497 patents. Wikipedia
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1909 ജൂലൈ 30
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
79,033