DomovOPAL • NASDAQ
add
Opal Fuels Inc
Predch. zatv. cena
2,30 $
Denný rozsah
2,30 $ - 2,40 $
Rozsah rokov
1,26 $ - 4,08 $
Trhová kapitalizácia
408,36 mil. USD
Priemerný objem
249,16 tis.
Cena/zisk
16,19
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NASDAQ
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 99,76 mil. | 24,66 % |
Prevádzkové náklady | 21,88 mil. | 16,49 % |
Čisté príjmy | 4,89 mil. | 280,23 % |
Čistá zisková marža | 4,90 | 204,35 % |
Earnings per share | 0,20 | -66,88 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 7,32 mil. | 274,13 % |
Skutočná daňová sadzba | 6 005,84 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 24,41 mil. | 0,40 % |
Celkové aktíva | 959,47 mil. | 8,90 % |
Celkové záväzky | 461,71 mil. | 10,98 % |
Celkový kapitál | 497,76 mil. | — |
Shares outstanding | 29,00 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | -5,11 | — |
Rentabilita aktív | 1,56 % | — |
Rentabilita kapitálu | 1,72 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 4,89 mil. | 280,23 % |
Prevádzkový peňažný tok | -3,52 mil. | -561,47 % |
Peniaze z investícií | -7,39 mil. | 84,61 % |
Peniaze z financovania | 6,59 mil. | -87,31 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -4,32 mil. | -227,50 % |
Voľný peňažný tok | 7,11 mil. | 113,73 % |
Informácie
Dátum založenia
1998
Zamestnanci
331