DomovONDS • NASDAQ
add
Ondas Inc
Predch. zatv. cena
10,90 $
Denný rozsah
10,48 $ - 11,37 $
Rozsah rokov
0,66 $ - 15,28 $
Trhová kapitalizácia
4,97 mld. USD
Priemerný objem
90,31 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NASDAQ
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 10,10 mil. | 581,95 % |
Prevádzkové náklady | 18,11 mil. | 107,94 % |
Čisté príjmy | -7,47 mil. | 21,60 % |
Čistá zisková marža | -73,96 | 88,50 % |
Earnings per share | -0,01 | 91,26 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -14,22 mil. | -91,81 % |
Skutočná daňová sadzba | -4,29 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 451,63 mil. | 15 844,21 % |
Celkové aktíva | 550,15 mil. | 586,33 % |
Celkové záväzky | 62,93 mil. | -3,55 % |
Celkový kapitál | 487,22 mil. | — |
Shares outstanding | 368,46 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 7,36 | — |
Rentabilita aktív | -11,04 % | — |
Rentabilita kapitálu | -12,09 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -7,47 mil. | 21,60 % |
Prevádzkový peňažný tok | -10,95 mil. | -20,57 % |
Peniaze z investícií | -18,44 mil. | -2 912,75 % |
Peniaze z financovania | 394,23 mil. | 6 129,68 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 364,84 mil. | 17 456,18 % |
Voľný peňažný tok | -1,70 mil. | 74,93 % |
Informácie
Dátum založenia
2014
Hlavné sídlo
Web
Zamestnanci
119