StartsidaOMC • NYSE
add
Omnicom Group
75,39 $
Efter stängningsdags:(0,00 %)0,00
75,39 $
Stängt: 24 mars, 16:48:19 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
75,64 $
Dygnsintervall
74,45 $ - 76,07 $
Årsintervall
66,33 $ - 87,17 $
Börsvärde
23,40 md USD
Genomsnittlig volym
5,94 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
4,24 %
Primär börs
NYSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 5,53 md | 27,92 % |
Rörliga kostnader | 205,50 mn | 30,06 % |
Nettoinkomst | −941,10 mn | −310,07 % |
Nettovinstmarginal | −17,02 | −264,13 % |
Vinst per aktie | 2,59 | 7,47 % |
EBITDA | 916,90 mn | 30,02 % |
Giltig skattesats | 12,76 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 6,88 md | 58,57 % |
Totala tillgångar | 54,42 md | 83,71 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 41,36 md | 69,19 % |
Totala tillgångar | 13,06 md | — |
Utestående aktier | 310,34 mn | — |
P/B | 1,97 | — |
Avkastning på tillgångar | 4,94 % | — |
Avkastning på kapital | 11,14 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −941,10 mn | −310,07 % |
Kontanter från verksamhet | 3,04 md | 57,79 % |
Kontanter från investering | 1,04 md | 1 691,74 % |
Kontanter från finansiering | −683,10 mn | 21,97 % |
Förändring i nettokassa | 3,47 md | 331,36 % |
Fritt kassaflöde | 4,36 md | 172,76 % |
Om
Grundades
1986
Hemsida
Anställda
120 000