Home pageOFN • SWX
add
Orell Füssli
Chiusura precedente
140,50 CHF
Intervallo giornaliero
140,50 CHF - 146,50 CHF
Intervallo annuale
84,20 CHF - 146,50 CHF
Cap di mercato
287,14 Mln CHF
Volume medio
1,64K
Rapporto P/E
15,13
Dividendo/Prezzo
3,96%
Borsa valori principale
SWX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CHF) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 76,35 Mln | 5,02% |
Spese di gestione | 31,83 Mln | 8,14% |
Utile netto | 6,15 Mln | -1,68% |
Margine di profitto netto | 8,05 | -6,40% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 11,58 Mln | -0,19% |
Aliquota fiscale effettiva | 18,75% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CHF) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 82,20 Mln | 23,40% |
Totale attivo | 224,14 Mln | 17,55% |
Totale passivo | 76,26 Mln | 52,79% |
Patrimonio netto totale | 147,87 Mln | — |
Azioni in circolazione | 1,96 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,02 | — |
Rendimento delle attività | 10,78% | — |
Rendimento sul capitale | 16,34% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CHF) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 6,15 Mln | -1,68% |
Liquidità di esercizio | 20,24 Mln | 105,51% |
Liquidità da investimenti | -5,42 Mln | -56,01% |
Liquidità da finanziamenti | 0,00 | 100,00% |
Flusso di cassa netto | 14,63 Mln | 123,67% |
Flusso di cassa libero | 3,15 Mln | -45,28% |
Informazioni
La Orell Füssli, precedentemente nota come Orell, Füssli & Co. e Orell, Gessner, Füssli & Co., è una holding, azienda tipografica e casa editrice svizzera, fondata nel 1519. Wikipedia
CEO
Fondazione
1519
Sito web
Dipendenti
684