Strona głównaNWG • NYSE
add
Grupa RBS
14,40 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
14,40 $
Zamknięte: 24 mar, 18:29:01 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
14,35 $
Zakres dzienny
14,07 $ - 14,51 $
Zakres roczny
10,40 $ - 19,36 $
Kapitalizacja rynkowa
56,66 mld USD
Śr. liczba
4,65 mln
Wskaźnik C/Z
7,95
Dochód z dywidendy
6,08%
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (GBP) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 3,48 mld | 19,76% |
Koszty operacyjne | 2,22 mld | 26,50% |
Dochód netto | 1,17 mld | -11,74% |
Marża zysku netto | 33,72 | 14,31% |
Zysk na akcję | 0,17 | -1,57% |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 25,96% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (GBP) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 228,13 mld | 347,43% |
Aktywa łącznie | 714,55 mld | 68,40% |
Zobowiązania łącznie | 425,41 mld | -36,37% |
Łączny kapitał | 24,13 mld | — |
Należne akcje | 1,68 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 1,00 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,04% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (GBP) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 1,17 mld | -11,74% |
Gotówka z operacji | -2,67 mld | 58,30% |
Środki z inwestycji | -1,80 mld | 61,80% |
Środki z finansowania | 5,70 mld | 21,65% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 1,26 mld | 119,58% |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
25 mar 1968
Strona internetowa
Pracownicy
59 000