StartseiteNVTS • NASDAQ
add
Navitas Semiconductor Corp
9,28 $
Vorbörse:(2,91 %)+0,27
9,55 $
Geschlossen: 25. März, 04:58:37 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
9,18 $
Preisspanne heute
8,87 $ - 9,40 $
Preisspanne im Jahr
1,52 $ - 17,79 $
Marktkapitalisierung
2,14 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
20,95 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 7,30 Mio. | -59,42 % |
Betriebskosten | 23,90 Mio. | -34,13 % |
Nettogewinn | -31,82 Mio. | 20,18 % |
Nettoumsatzrendite | -436,06 | -96,67 % |
Gewinn je Aktie | -0,05 | 16,67 % |
EBITDA | -15,48 Mio. | 45,90 % |
Effektiver Steuersatz | 0,19 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 236,86 Mio. | 173,07 % |
Gesamtvermögen | 500,47 Mio. | 28,33 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 56,81 Mio. | 35,37 % |
Gesamtkapital | 443,66 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 230,79 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,78 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -11,34 % | — |
Kapitalrendite | -12,75 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -31,82 Mio. | 20,18 % |
Operativer Cashflow | -8,11 Mio. | 20,43 % |
Barmittel aus Invest. | -2000,00 | 99,64 % |
Barmittel aus Finanzierung | 95,49 Mio. | 25.162,17 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 87,38 Mio. | 942,31 % |
Ungehinderter Cashflow | 49,71 Mio. | 46,79 % |
Info
Gegründet
2014
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
190