InicioNUE • NYSE
add
Nucor Corp
162,74 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
162,74 $
Cerrados: 24 mar, 17:44:01 GMT-4 · USD · NYSE · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
160,62 $
Intervalo diario
160,09 $ - 163,12 $
Intervalo anual
97,59 $ - 196,90 $
Cap. bursátil
37,07 mil M USD
Volumen medio
1,60 M
Relación precio-beneficio
21,64
Rentabilidad por dividendo
1,38 %
Bolsa de valores principal
NYSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 7687,00 M | 8,63 % |
Gastos operativos | 364,00 M | 41,09 % |
Ingresos netos | 378,00 M | 31,71 % |
Margen de beneficio neto | 4,92 | 21,18 % |
Beneficios por acción | 1,73 | 41,80 % |
EBITDA | 907,00 M | 21,74 % |
Tipo impositivo efectivo | 15,57 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 2699,00 M | -34,79 % |
Activos totales | 35,10 mil M | 3,43 % |
Responsabilidades totales | 12,98 mil M | 3,65 % |
Patrimonio total | 22,12 mil M | — |
Acciones en circulación | 227,77 M | — |
Precio-valor contable | 1,75 | — |
Rentabilidad económica | 3,78 % | — |
Retorno sobre capital | 4,54 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 378,00 M | 31,71 % |
Efectivo de operaciones | 799,00 M | 9,00 % |
Efectivo de inversión | -717,00 M | 25,62 % |
Efectivo de financiación | -46,00 M | 90,02 % |
Variación neta del flujo de caja | 39,00 M | 105,53 % |
Flujo de caja libre | -409,00 M | -67,96 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1955
Sitio web
Empleados
33.000