Početna stranicaNUAI • NASDAQ
add
New Era Energy & Digital Inc
Preth. zaklj. cijena
3,72 $
Dnevni raspon
3,73 $ - 4,05 $
Godišnji raspon
0,32 $ - 9,45 $
Tržišna kapitalizacija
219,44 mil. USD
Prosječna količina
3,23 mil.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 190,42 tis. | 28,62 % |
Operativni troškovi | 4,49 mil. | −49,14 % |
Neto dohodak | −16,88 mil. | −56,90 % |
Neto profitabilnost | −8,86 tis. | −21,99 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −4,06 mil. | 52,18 % |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 1,20 mil. | 14,14 % |
Ukupna imovina | 14,14 mil. | 53,95 % |
Ukupne obveze | 16,75 mil. | 49,10 % |
Ukupni kapital | −2,61 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 56,78 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | −74,40 | — |
Povrat imovine | −57,29 % | — |
Povrat kapitala | −153,06 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | −16,88 mil. | −56,90 % |
Gotovina od poslovanja | −4,52 mil. | −51,57 % |
Gotovina iz ulaganja | −3,22 mil. | −1.316,42 % |
Gotovina iz financiranja | −5,22 mil. | −235,52 % |
Neto promjena novca | −12,96 mil. | −2.111,15 % |
Slobodan tok novca | −5,67 mil. | −436,64 % |
Više
Osnovano
2023
Web-lokacija
Zaposlenici
5