หน้าแรกNU • NYSE
add
Nu Holdings Ltd
$14.19
หลังเวลาซื้อขาย:(1.00%)+0.14
$14.33
ปิด: 24 มี.ค., 19 นาฬิกา 59 นาที 46 วินาที GMT-4 · USD · NYSE · ข้อจำกัดความรับผิด
ราคาปิดก่อนหน้า
$14.68
ช่วงราคาใน 1 วัน
$14.16 - $14.51
ช่วงราคาใน 1 ปี
$9.01 - $18.98
มูลค่าตามราคาตลาด
68.76B USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
61.84M
อัตราส่วน P/E
24.27
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
NYSE
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 2.07B | 43.88% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 989.37M | 47.78% |
รายได้สุทธิ | 892.38M | 61.48% |
อัตรากำไรสุทธิ | 43.16 | 12.22% |
กำไรต่อหุ้น | 0.19 | 50.35% |
EBITDA | — | — |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 16.97% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 16.33B | 59.64% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 74.89B | 49.99% |
หนี้สินทั้งหมด | 63.57B | 50.35% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 11.32B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 4.86B | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 6.30 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 5.00% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | — | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (USD) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 892.38M | 61.48% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -2.68B | -1,101.72% |
เงินสดจากการลงทุน | -64.15M | 74.13% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 4.80B | 236.97% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 2.11B | 36.87% |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
CEO
ก่อตั้ง
2556
สำนักงานใหญ่
เว็บไซต์
พนักงาน
8,716