StartNU • NYSE
add
Nu Holdings Ltd
14,19 $
Efter lukketid:(1,00 %)+0,14
14,33 $
Lukket: 24. mar., 19.59.46 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
14,68 $
Dagsinterval
14,16 $ - 14,51 $
Årsinterval
9,01 $ - 18,98 $
Markedsværdi
68,76 mia. USD
Gns. volumen
61,84 mio.
P/E-værdi
24,27
Udbytteprocent
-
Primær børs
NYSE
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 2,07 mia. | 43,88 % |
Driftsudgifter | 989,37 mio. | 47,78 % |
Nettoindtægt | 892,38 mio. | 61,48 % |
Overskudsgrad | 43,16 | 12,22 % |
Earnings per share | 0,19 | 50,35 % |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 16,97 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 16,33 mia. | 59,64 % |
Samlede aktiver | 74,89 mia. | 49,99 % |
Samlede passiver | 63,57 mia. | 50,35 % |
Samlet egenkapital | 11,32 mia. | — |
Shares outstanding | 4,86 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 6,30 | — |
Afkast af aktiver | 5,00 % | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 892,38 mio. | 61,48 % |
Pengestrøm fra drift | -2,68 mia. | -1.101,72 % |
Pengestrøm fra investering | -64,15 mio. | 74,13 % |
Pengestrøm fra finansiering | 4,80 mia. | 236,97 % |
Nettoændring i likviditet | 2,11 mia. | 36,87 % |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
2013
Hovedkvarter
Website
Ansatte
8.716