首页NTGR • NASDAQ
add
网件
昨日收盘价
$22.06
当日价格范围
$23.80 - $26.15
年度波幅
$18.75 - $36.86
市值
6.88亿 USD
平均交易量
47.75万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 1.82亿 | 0.03% |
经营支出 | 7865.10万 | 12.09% |
净收入 | -68.40万 | 92.30% |
净利润率 | -0.37 | 92.40% |
每股收益 | 0.26 | 533.33% |
息税折旧摊销前利润 | -212.90万 | 76.43% |
有效税率 | 73.10% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 3.23亿 | -20.96% |
总资产 | 8.36亿 | -1.64% |
负债总额 | 3.38亿 | 9.47% |
权益总额 | 4.98亿 | — |
发行在外的股份 | 2811.32万 | — |
市净率 | 1.24 | — |
资产回报率 | -1.52% | — |
资本回报率 | -2.28% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -68.40万 | 92.30% |
来自运营的现金 | 1950.80万 | -9.19% |
投资现金 | 391.90万 | 272.95% |
融资现金 | -1700.30万 | -160.02% |
现金净变动 | 642.40万 | -49.33% |
自由现金流 | 1263.80万 | -44.65% |
简介
美国网件公司,是一家1996年成立、总部位于加州圣荷西的电脑网络设备开发商。公司业务遍及北美、欧洲、澳纽、中东、非洲及亚太25个国家及地区,产品主要面向家用、商用及互联网接入服务业者,主要销售渠道包括传统零售、网络零售、直接销售、增值分销及宽带服务供应商设备提供。 Wikipedia
成立时间
1996年1月8日
员工数量
784