StartsidaNTGR • NASDAQ
add
Netgear
Föregående stängning
22,06 $
Dygnsintervall
24,03 $ - 26,15 $
Årsintervall
18,75 $ - 36,86 $
Börsvärde
722,23 mn USD
Genomsnittlig volym
477,54 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 182,47 mn | 0,03 % |
Rörliga kostnader | 78,65 mn | 12,09 % |
Nettoinkomst | −684,00 tn | 92,30 % |
Nettovinstmarginal | −0,37 | 92,40 % |
Vinst per aktie | 0,26 | 533,33 % |
EBITDA | −2,13 mn | 76,43 % |
Giltig skattesats | 73,10 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 323,04 mn | −20,96 % |
Totala tillgångar | 836,27 mn | −1,64 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 338,45 mn | 9,47 % |
Totala tillgångar | 497,82 mn | — |
Utestående aktier | 28,11 mn | — |
P/B | 1,24 | — |
Avkastning på tillgångar | −1,52 % | — |
Avkastning på kapital | −2,28 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −684,00 tn | 92,30 % |
Kontanter från verksamhet | 19,51 mn | −9,19 % |
Kontanter från investering | 3,92 mn | 272,95 % |
Kontanter från finansiering | −17,00 mn | −160,02 % |
Förändring i nettokassa | 6,42 mn | −49,33 % |
Fritt kassaflöde | 12,64 mn | −44,65 % |
Om
Netgear är ett företag som utvecklar och säljer nätverksprodukter, främst riktade till privatkonsumenter samt små- och medelstora företag. Företaget är noterat på Nasdaq-börsen och handlas under beteckningen NTGR. Produkterna ger användaren möjlighet att dela på internetanslutningar, exempelvis olika typer av modem, routrar och nätverksswitchar samt skrivare och andra nätverksbaserade lösningar. Netgear har 4 500 återförsäljare runt om i USA, Asien och Europa. Wikipedia
Grundades
8 jan. 1996
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
784