Strona głównaNTGR • NASDAQ
add
Netgear
Poprz. zamknięcie
22,06 $
Zakres dzienny
24,03 $ - 26,15 $
Zakres roczny
18,75 $ - 36,86 $
Kapitalizacja rynkowa
714,92 mln USD
Śr. liczba
477,54 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 182,47 mln | 0,03% |
Koszty operacyjne | 78,65 mln | 12,09% |
Dochód netto | -684,00 tys. | 92,30% |
Marża zysku netto | -0,37 | 92,40% |
Zysk na akcję | 0,26 | 533,33% |
EBITDA | -2,13 mln | 76,43% |
Efektywna stawka podatkowa | 73,10% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 323,04 mln | -20,96% |
Aktywa łącznie | 836,27 mln | -1,64% |
Zobowiązania łącznie | 338,45 mln | 9,47% |
Łączny kapitał | 497,82 mln | — |
Należne akcje | 28,11 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,24 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -1,52% | — |
Zwrot z kapitału | -2,28% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -684,00 tys. | 92,30% |
Gotówka z operacji | 19,51 mln | -9,19% |
Środki z inwestycji | 3,92 mln | 272,95% |
Środki z finansowania | -17,00 mln | -160,02% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 6,42 mln | -49,33% |
Wolne przepływy pieniężne | 12,64 mln | -44,65% |
Informacje
Netgear – amerykański producent urządzeń sieciowych oraz innego sprzętu komputerowego. Wikipedia
Data i miejsce założenia
8 sty 1996
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
784