Начална страницаNTGR • NASDAQ
add
Netgear
Цена при затв. на предх. ден
22,06 $
Диапазон за деня
24,03 $ - 26,15 $
Диапазон за годината
18,75 $ - 36,86 $
Пазарна капитализация
715,20 млн. USD
Среден обем
477,54 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NASDAQ
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 182,47 млн. | 0,03% |
Оперативни разходи | 78,65 млн. | 12,09% |
Нетни доходи | -684,00 хил. | 92,30% |
Марж на нетната печалба | -0,37 | 92,40% |
Нетни приходи на акция | 0,26 | 533,33% |
Оперативна печалба | -2,13 млн. | 76,43% |
Ефективна данъчна ставка | 73,10% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 323,04 млн. | -20,96% |
Общата сума на активите | 836,27 млн. | -1,64% |
Обща сума на задълженията | 338,45 млн. | 9,47% |
Обща стойност на капитала | 497,82 млн. | — |
Акции в обращение | 28,11 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,24 | — |
Възвръщаемост на активите | -1,52% | — |
Възвръщаемост на капитала | -2,28% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -684,00 хил. | 92,30% |
Пари в брой от операции | 19,51 млн. | -9,19% |
Пари в брой от инвестиране | 3,92 млн. | 272,95% |
Пари в брой от финансиране | -17,00 млн. | -160,02% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 6,42 млн. | -49,33% |
Свободен паричен поток | 12,64 млн. | -44,65% |
Информация
Основаване
8.01.1996 г.
Централен офис
Уебсайт
Служители
784