StartsidaNFLX âą NASDAQ
add
Netflix
90,92Â $
Efter stÀngningsdags:(0,55 %)+0,50
91,42Â $
StĂ€ngt: 24 mars, 19:59:52 GMTâ4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
FöregÄende stÀngning
93,38Â $
Dygnsintervall
90,82Â $ - 93,74Â $
Ă
rsintervall
75,01Â $ - 134,12Â $
BörsvÀrde
383,88Â md USD
Genomsnittlig volym
49,91Â mn
P/E-tal
35,97
Direktavkastning
-
PrimÀr börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
ResultatrÀkning
IntÀkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | FörÀndring Y/Y |
|---|---|---|
IntÀkter | 12,05 md | 17,61 % |
Rörliga kostnader | 2,57 md | 16,55 % |
Nettoinkomst | 2,42Â md | 29,43Â % |
Nettovinstmarginal | 20,07 | 10,03Â % |
Vinst per aktie | 0,56 | 31,15Â % |
EBITDA | 3,04Â md | 29,35Â % |
Giltig skattesats | 12,62Â % | â |
BalansrÀkning
Totala tillgÄngar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | FörÀndring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 9,06Â md | â5,44Â % |
Totala tillgÄngar | 55,60 md | 3,67 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 28,98Â md | 0,33Â % |
Totala tillgĂ„ngar | 26,62 md | â |
UtestĂ„ende aktier | 4,22 md | â |
P/B | 14,82 | â |
Avkastning pĂ„ tillgĂ„ngar | 13,37 % | â |
Avkastning pĂ„ kapital | 17,06 % | â |
Kassaflöde
FörÀndring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | FörÀndring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 2,42Â md | 29,43Â % |
Kontanter frÄn verksamhet | 2,11 md | 37,40 % |
Kontanter frĂ„n investering | â256,53 mn | â61,67 % |
Kontanter frĂ„n finansiering | â2,08 md | â206,09 % |
FörĂ€ndring i nettokassa | â251,67 mn | â172,27 % |
Fritt kassaflöde | 6,37 md | 29,54 % |
Om
Netflix, Inc. Àr en amerikansk leverantör av filmer och TV-serier via video on demand till en fast mÄnadskostnad i flera lÀnder. Utbudet varierar mellan lÀnderna. SprÄken och undertexterna som omfattas i den nordiska versionen Àr svenska, danska, finska, norska och i vissa fall engelska eller engelska för hörselskadade.
Den 10 juli 2020 blev Netflix det största underhÄllnings-/medieföretaget efter börsvÀrde. Wikipedia
Grundades
29 aug. 1997
Huvudkontor
Hemsida
AnstÀllda
16Â 000