BerandaNETWEB • NSE
add
Netweb Technologies India Ltd
Tutup sebelumnya
₹3.251,20
Rentang hari
₹3.138,00 - ₹3.236,80
Rentang tahun
₹1.251,55 - ₹4.479,00
Kapitalisasi pasar
178,74 M INR
Volume Rata-Rata
2,61 jt
Rasio P/E
101,06
Hasil dividen
0,08%
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 8,05 M | 141,00% |
Biaya operasional | 425,13 jt | 38,58% |
Penghasilan bersih | 733,11 jt | 141,77% |
Margin laba bersih | 9,11 | 0,33% |
Penghasilan per saham | 12,94 | 140,52% |
EBITDA | 964,78 jt | 130,41% |
Tarif pajak efektif | 25,24% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 2,67 M | 131,42% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 5,79 M | — |
Saham yang beredar | 56,65 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 31,82 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 39,52% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 733,11 jt | 141,77% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1999
Situs
Karyawan
441