StartNETWEB ⢠NSE
add
Netweb Technologies India Ltd
Seneste lukkekurs
3.251,20Â âš
Dagsinterval
3.138,00Â âš - 3.236,80Â âš
Ă
rsinterval
1.251,55Â âš - 4.479,00Â âš
MarkedsvĂŚrdi
180,73Â mia. INR
Gns. volumen
2,61Â mio.
P/E-vĂŚrdi
101,07
Udbytteprocent
0,08Â %
PrimÌr børs
NSE
Markedsnyheder
Ăkonomi
Resultatopgørelse
IndtĂŚgt
NettoindtĂŚgt
| (INR) | dec. 2025info | Ă r til ĂĽr-ĂŚndring |
|---|---|---|
IndtĂŚgt | 8,05Â mia. | 141,00Â % |
Driftsudgifter | 425,13Â mio. | 38,58Â % |
NettoindtĂŚgt | 733,11Â mio. | 141,77Â % |
Overskudsgrad | 9,11 | 0,33Â % |
Earnings per share | 12,94 | 140,52Â % |
EBITDA | 964,78Â mio. | 130,41Â % |
Effektiv afgiftssats | 25,24Â % | â |
Ă
rsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (INR) | dec. 2025info | Ă r til ĂĽr-ĂŚndring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 2,67Â mia. | 131,42Â % |
Samlede aktiver | â | â |
Samlede passiver | â | â |
Samlet egenkapital | 5,79Â mia. | â |
Shares outstanding | 56,65Â mio. | â |
Kurs/indre vĂŚrdi | 31,82 | â |
Afkast af aktiver | â | â |
Afkast af kapital | 39,52Â % | â |
Pengestrøm
NettoĂŚndring i likviditet
| (INR) | dec. 2025info | Ă r til ĂĽr-ĂŚndring |
|---|---|---|
NettoindtĂŚgt | 733,11Â mio. | 141,77Â % |
Pengestrøm fra drift | â | â |
Pengestrøm fra investering | â | â |
Pengestrøm fra finansiering | â | â |
NettoĂŚndring i likviditet | â | â |
Fri pengestrøm | â | â |
Om
Grundlagt
1999
Website
Ansatte
441