Ana SayfaNETUM • HEL
add
Netum Group Oyj
Önceki kapanış
€1,11
Yıllık aralık
€0,99 - €2,40
Piyasa değeri
13,50 Mn EUR
Ort. Hacim
3,57 B
F/K oranı
16,35
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
HEL
Piyasa haberleri
FRPT
%2,18
%0,048
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (EUR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 8,21 Mn | -%22,50 |
İşletme masrafı | 229,00 B | %103,90 |
Net gelir | 741,50 B | %637,11 |
Net kâr marjı | 9,04 | %795,38 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 971,75 B | -%8,93 |
Fiilî vergi oranı | -%10,51 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (EUR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 210,00 B | -%89,87 |
Toplam varlık | 31,18 Mn | %9,09 |
Toplam sorumluluk | 15,90 Mn | -%2,09 |
Toplam net varlık | 15,28 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 12,57 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,91 | — |
Aktif kârlılık oranı | %6,50 | — |
Sermaye kârlılığı | %8,61 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (EUR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 741,50 B | %637,11 |
İşletme faal. nakit akışı | 753,00 B | -%62,95 |
Yatırımdan nakit akışı | -56,00 B | %92,13 |
Finansmandan nakit akışı | -731,50 B | -%71,31 |
Net nakit değişimi | -34,00 B | -%103,80 |
Serbest nakit akışı | -123,50 B | -%112,13 |
Hakkında
Kuruluş
2000
İnternet sitesi
Çalışanlar
318