PagrindinisNETUM • HEL
add
Netum Group Oyj
Ankstesnė uždarymo kaina
1,05 €
Dienos intervalas
1,05 € - 1,11 €
Metų intervalas
0,99 € - 2,40 €
Bendroji vertė rinkoje
14,19 mln. EUR
Vidutinė prekybos apimtis
3,66 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
15,86
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
HEL
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (EUR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 8,21 mln. | −22,50 % |
Veiklos sąnaudos | 229,00 tūkst. | 103,90 % |
Grynosios pajamos | 741,50 tūkst. | 637,11 % |
Grynojo pelno marža | 9,04 | 795,38 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 971,75 tūkst. | −8,93 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −10,51 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (EUR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 210,00 tūkst. | −89,87 % |
Visas turtas | 31,18 mln. | 9,09 % |
Visi įsipareigojimai | 15,90 mln. | −2,09 % |
Visos paprastosios akcijos | 15,28 mln. | — |
Išleistos akcijos | 12,57 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,86 | — |
Turto grąža | 6,50 % | — |
Kapitalo grąža | 8,61 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (EUR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 741,50 tūkst. | 637,11 % |
Pinigai iš operacijų | 753,00 tūkst. | −62,95 % |
Pinigai iš investicijų | −56,00 tūkst. | 92,13 % |
Pinigai iš finansavimo | −731,50 tūkst. | −71,31 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −34,00 tūkst. | −103,80 % |
Laisvas pinigų srautas | −123,50 tūkst. | −112,13 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
2000
Svetainė
Darbuotojų skaičius
318