Home pageNETUM • HEL
add
Netum Group Oyj
Chiusura precedente
1,05 €
Intervallo giornaliero
1,05 € - 1,11 €
Intervallo annuale
0,99 € - 2,40 €
Cap di mercato
14,19 Mln EUR
Volume medio
3,66K
Rapporto P/E
15,86
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
HEL
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (EUR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 8,21 Mln | -22,50% |
Spese di gestione | 229,00K | 103,90% |
Utile netto | 741,50K | 637,11% |
Margine di profitto netto | 9,04 | 795,38% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 971,75K | -8,93% |
Aliquota fiscale effettiva | -10,51% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (EUR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 210,00K | -89,87% |
Totale attivo | 31,18 Mln | 9,09% |
Totale passivo | 15,90 Mln | -2,09% |
Patrimonio netto totale | 15,28 Mln | — |
Azioni in circolazione | 12,57 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,86 | — |
Rendimento delle attività | 6,50% | — |
Rendimento sul capitale | 8,61% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (EUR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 741,50K | 637,11% |
Liquidità di esercizio | 753,00K | -62,95% |
Liquidità da investimenti | -56,00K | 92,13% |
Liquidità da finanziamenti | -731,50K | -71,31% |
Flusso di cassa netto | -34,00K | -103,80% |
Flusso di cassa libero | -123,50K | -112,13% |
Informazioni
Fondazione
2000
Sito web
Dipendenti
318