BerandaNETUM • HEL
add
Netum Group Oyj
Tutup sebelumnya
€1,11
Rentang hari
€1,06 - €1,11
Rentang tahun
€0,99 - €2,40
Kapitalisasi pasar
14,73 jt EUR
Volume Rata-Rata
3,57 rb
Rasio P/E
16,35
Hasil dividen
-
Bursa utama
HEL
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (EUR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 8,21 jt | -22,50% |
Biaya operasional | 229,00 rb | 103,90% |
Penghasilan bersih | 741,50 rb | 637,11% |
Margin laba bersih | 9,04 | 795,38% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 971,75 rb | -8,93% |
Tarif pajak efektif | -10,51% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (EUR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 210,00 rb | -89,87% |
Total aset | 31,18 jt | 9,09% |
Total liabilitas | 15,90 jt | -2,09% |
Total ekuitas | 15,28 jt | — |
Saham yang beredar | 12,57 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,91 | — |
Tingkat pengembalian aset | 6,50% | — |
Tingkat pengembalian modal | 8,61% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (EUR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 741,50 rb | 637,11% |
Kas dari operasi | 753,00 rb | -62,95% |
Kas dari investasi | -56,00 rb | 92,13% |
Kas dari pembiayaan | -731,50 rb | -71,31% |
Perubahan kas bersih | -34,00 rb | -103,80% |
Arus kas bebas | -123,50 rb | -112,13% |
Tentang
Didirikan
2000
Situs
Karyawan
318