હોમNETUM • HEL
add
Netum Group Oyj
અગાઉનો બંધ ભાવ
€1.05
આજની રેંજ
€1.05 - €1.11
વર્ષની રેંજ
€0.99 - €2.40
માર્કેટ કેપ
1.30 કરોડ EUR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
3.66 હજાર
P/E ગુણોત્તર
15.86
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
HEL
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (EUR) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 82.06 લાખ | -22.50% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 2.29 લાખ | 103.90% |
કુલ આવક | 7.42 લાખ | 637.11% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 9.04 | 795.38% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 9.72 લાખ | -8.93% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | -10.51% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (EUR) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 2.10 લાખ | -89.87% |
કુલ અસેટ | 3.12 કરોડ | 9.09% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.59 કરોડ | -2.09% |
કુલ ઇક્વિટિ | 1.53 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.26 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.86 | — |
અસેટ પર વળતર | 6.50% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 8.61% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (EUR) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 7.42 લાખ | 637.11% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 7.53 લાખ | -62.95% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -56.00 હજાર | 92.13% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -7.32 લાખ | -71.31% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -34.00 હજાર | -103.80% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -1.24 લાખ | -112.13% |
વિશે
સ્થાપના
2000
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
318